Bảng xếp hạng Ligue 1 2022: Những thông tin chi tiết và phân tíchBảng xếp hạng Ligue 1 2022 đã kết thúc với nhiều bất ngờ và những tên tuổi lớn đã phải đối mặt với những thử thách mới. Dưới đây là một phân tích chi tiết về bảng xếp hạng này. Top 3 đội đầu bảngTrong mùa giải 2022,ảngxếphạngLigueBảngxếphạngLigueNhữngthôngtinchitiếtvàphântígirona đấu với atlético madrid Paris Saint-Germain đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình với việc giành chức vô địch sớm. Họ đã có một mùa giải xuất sắc với 81 điểm sau 38 trận đấu, vượt qua các đối thủ mạnh như Marseille và Lyon. Đội bóng | Điểm | Trận thắng | Trận hòa | Trận thua |
---|
Paris Saint-Germain | 81 | 27 | 9 | 2 | Marseille | 74 | 22 | 10 | 6 | Lyon | 72 | 21 | 10 | 7 |
Đội bóng đứng cuối bảngĐội bóng đứng cuối bảng trong mùa giải 2022 là Metz. Họ đã có một mùa giải đầy khó khăn với 29 điểm sau 38 trận đấu, chỉ giành được 5 chiến thắng, 14 trận hòa và 19 trận thua. Đội bóng | Điểm | Trận thắng | Trận hòa | Trận thua |
---|
Metz | 29 | 5 | 14 | 19 |
Đội bóng có sự thay đổi lớn nhấtĐội bóng có sự thay đổi lớn nhất trong mùa giải 2022 là Nice. Họ đã từ vị trí thứ 18 lên vị trí thứ 9 với 45 điểm. Nice đã có một mùa giải cải thiện rõ rệt với 14 chiến thắng, 14 trận hòa và 10 trận thua. Đội bóng | Điểm | Trận thắng | Trận hòa | Trận thua |
---|
Nice | 45 | 14 | 14 | 10 |
Đội bóng có nhiều bàn thắng nhấtĐội bóng có nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải 2022 là Paris Saint-Germain với 102 bàn thắng. Họ cũng là đội có nhiều bàn thua nhất với 34 bàn. Đội bóng | Bàn thắng | Bàn thua |
---|
Paris Saint-Germain | 102 | 34 |
Đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhấtParis Saint-Germain cũng là đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất với 5 cầu thủ ghi trên 10 bàn. Cụ thể, Kylian Mbappé với 29 bàn, Messi với 18 bàn, Neymar với 17 |