Giới thiệu về kích thước sân vận động bóng đá Việt NamSân vận động bóng đá là nơi diễn ra các trận đấu quan trọng của các đội tuyển quốc gia và các giải đấu lớn. Ở Việt Nam,íchthướcsânvậnđộngbóngđáViệtNamGiớithiệuvềkíchthướcsânvậnđộngbóngđáViệbảng xếp hạng bundesliga 2023 24 có nhiều sân vận động với kích thước khác nhau, mỗi sân đều có đặc điểm riêng biệt. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về kích thước sân vận động bóng đá tại Việt Nam. 1. Sân vận động Mỹ ĐìnhSân vận động Mỹ Đình là một trong những sân vận động lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Sân có thể容纳近10.000 khán giả. Dưới đây là kích thước chi tiết của sân: Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao |
---|
105 mét | 68 mét | 25 mét |
2. Sân vận động Hàng ĐẫySân vận động Hàng Đẫy là một trong những sân vận động cổ kính và có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Sân có thể chứa khoảng 5.000 khán giả. Dưới đây là kích thước của sân: Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao |
---|
90 mét | 60 mét | 20 mét |
3. Sân vận động Thống NhấtSân vận động Thống Nhất là một trong những sân vận động hiện đại nhất tại Việt Nam. Sân có thể chứa khoảng 30.000 khán giả. Dưới đây là kích thước của sân: Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao |
---|
105 mét | 68 mét | 25 mét |
4. Sân vận động Long XuyênSân vận động Long Xuyên là một trong những sân vận động lớn nhất tại Đồng Tháp. Sân có thể chứa khoảng 10.000 khán giả. Dưới đây là kích thước của sân: Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao |
---|
100 mét | 70 mét | 25 mét |
5. Sân vận động Cần ThơSân vận động Cần Thơ là một trong những sân vận động lớn nhất tại Cần Thơ. Sân có thể chứa khoảng 15.000 khán giả. Dưới đây là kích thước của sân: Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao |
---|
100 mét | 70 mét | 25 mét |
Hy vọng với những thông tin trên, quý vị đã có cái nhìn tổng quan về kích thước các sân vận động bóng đá tại Việt Nam. Những sân vận động này không chỉ là nơi diễn ra các trận đấu quan trọng mà còn là biểu tượng của sự phát triển thể thao và văn hóa tại đất nước chúng ta. |